"Além do horizonte" obteve seu melhor índice em São Paulo desde a estreia: 25 de média. O recorde de "Sangue bom", sua antecessora na faixa, foi de 28, registrado na estreia. No Rio, a novela de Carlos Gregório e Marcos Bernstein marcou 22.
"Joia rara" alcançou sua melhor audiência em 2014 no Rio: 23 pontos. Já "Malhação" igualou seu melhor índice nas duas praças: 17 (RJ) e 16 (SP).
| GLOBO (Rio de Janeiro) | |
|---|---|
| Mais você | 7 |
| Bem estar | 8 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 10 |
| Video show | 11 |
| Sessão da tarde ("Karatê Kid") | 12 |
| Caras e bocas | 15 |
| Malhação | 17 |
| Joia rara | 23 |
| Além do horizonte | 22 |
| Em família | 34 |
| Big brother Brasil | 27 |
| Tela quente ("Os especialistas") | 15 |
| GLOBO (São Paulo) | |
|---|---|
| Mais você | 6 |
| Bem estar | 6 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7 |
| Video show | 10 |
| Sessão da tarde ("Karatê Kid") | 13 |
| Caras e bocas | 16 |
| Malhação | 16 |
| Joia rara | 21 |
| Além do horizonte | 25 |
| Em família | 34 |
| Big brother Brasil | 26 |
| Tela quente ("Os especialistas") | 16 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário