"Joia rara" e "Além do horizonte" registraram seus melhores índices no ano no Rio de Janeiro: 22 e 23 pontos respectivamente.
"Chiquititas" obteve seu recorde de audiência do ano em São Paulo e marcou 13 de média.
Os números são atualizados ao longo do dia.
| GLOBO (Rio de Janeiro) | |
|---|---|
| Mais você | 7 |
| Bem estar | 7 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7 |
| Video show | 11 |
| Sessão da tarde ("Missão quase impossível") | 13 |
| Caras e bocas | 16 |
| Malhação | 17 |
| Joia rara | 22 |
| Além do horizonte | 23 |
| Em família | 34 |
| Big brother Brasil | 27 |
| Doce de mãe | 14 |
| Homeland | 6 |
| GLOBO (São Paulo) | |
|---|---|
| Mais você | 7 |
| Bem estar | 6 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7 |
| Video show | 9 |
| Sessão da tarde ("Missão quase impossível") | 12 |
| Caras e bocas | 15 |
| Malhação | 14 |
| Joia rara | 19 |
| Além do horizonte | 21 |
| Em família | 32 |
| Big brother Brasil | 21 |
| Doce de mãe | 13 |
| Homeland | 5 |
| RECORD (São Paulo) | |
|---|---|
| Fala Brasil | 6 |
| Hoje em dia | 4 |
| Programa da tarde | 4 |
| Balanço geral | 8 |
| Cidade alerta | 8 |
| Pecado mortal | 4 |
| Breaking bad | 3 |
| Engana-me se puder | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário